SMAN 1 Pemali memiliki 25 RomBel
| Tingkat | Jumlah |
| Total | 25 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |
| 12 | 8 |
Jumlah siswa
| Tingkat | Jumlah |
| Total | 869 |
| 10 | 318 |
| 11 | 281 |
| 12 | 270 |
| Agama | Jumlah |
| Total | 869 |
| Islam | 788 |
| Kristen | 26 |
| Katholik | 3 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 42 |
| Kong Hu Chu | 10 |
| Lainnya | 0 |
Umur
| Umur | Jumlah |
| Total | 869 |
| < 16 Tahun | 28 |
| 16 – 18 Tahun | 792 |
| > 18 Tahun | 49 |

