Daftar Tata Usaha di SMAN 1 Pemali:
| NO | NAMA | TUPOKSI |
| 1 | Mirzani, A.Md | Analisis Kepegawaian |
| 2 | Wardani | Bendahara |
| 3 | Sumartini, A.Ma.Pust | Bagian Kepegawaian |
| 4 | Heny Purwanti, A.Md Pjk | Pengelola Lab |
| 5 | Leni Romaita, A.Ma.Pust | Bendahara Komite |
| 6 | Utari Octavianti, A.Ma.Pust | Bagian Persuratan |
| 7 | Ristyaningsih Santoso | Pengelola Perpustakaan |
| 8 | Arief Maulana, A.Md | Admin/ Operator Sekolah |
| 9 | Riza | Bagian Kebersihan |
| 10 | Ewanto | Bagian Kebersihan |
| 11 | Irzami | Bagian Kebersihan |
| 12 | Mariwisanti | Bagian Kebersihan |
| 13 | M. Yasin Nur | Penjaga Malam/ Sopir |
| 14 | Edi Kurnia | Satpam |
| 15 | Ersa Mayora, S.Kom | Bagian Sapra |

